100 Days Arithmetic & Reasoning Skills Challenge
Recommended format for each day
Day X Challenge
- 🧮 Arithmetic Topic
- 🧠 Reasoning Topic
- 🎯 Daily Target
- ⏱️ Suggested Time
- 📝 Practice Questions
- ✅ Answers/Explanation
Day 1 to Day 25 – Foundation Level
| Day | Arithmetic Challenge | Reasoning Challenge |
|---|---|---|
| Day 1 | Number System – Basics | Number Series – Basics |
| Day 2 | Place Value & Face Value | Alphabet Series |
| Day 3 | Addition & Subtraction | Odd One Out |
| Day 4 | Multiplication & Division | Analogy |
| Day 5 | BODMAS | Classification |
| Day 6 | Simplification | Coding-Decoding – Basics |
| Day 7 | Fractions | Coding-Decoding – Advanced |
| Day 8 | Decimals | Letter Coding |
| Day 9 | HCF | Number Coding |
| Day 10 | LCM | Mixed Coding |
| Day 11 | HCF & LCM Applications | Direction Sense – Basics |
| Day 12 | Divisibility Rules | Direction Sense – Advanced |
| Day 13 | Squares & Square Roots | Blood Relations – Basics |
| Day 14 | Cubes & Cube Roots | Blood Relations – Advanced |
| Day 15 | Average – Basics | Ranking & Order |
| Day 16 | Average – Applications | Position Problems |
| Day 17 | Percentage – Basics | Mathematical Operations |
| Day 18 | Percentage – Applications | Inequality – Basics |
| Day 19 | Ratio – Basics | Inequality – Advanced |
| Day 20 | Proportion | Syllogism – Basics |
| Day 21 | Ratio & Proportion Applications | Syllogism – Advanced |
| Day 22 | Unitary Method | Statement & Conclusion |
| Day 23 | Ages – Basics | Statement & Assumption |
| Day 24 | Ages – Advanced | Statement & Argument |
| Day 25 | Revision Test 1 | Revision Test 1 |
Day 26 to Day 50 – Intermediate Level
| Day | Arithmetic Challenge | Reasoning Challenge |
|---|---|---|
| Day 26 | Profit & Loss – Basics | Seating Arrangement – Basics |
| Day 27 | Profit & Loss – Advanced | Linear Seating Arrangement |
| Day 28 | Discount | Circular Seating Arrangement |
| Day 29 | Profit, Loss & Discount | Circular Arrangement – Advanced |
| Day 30 | Simple Interest | Floor-Based Puzzle |
| Day 31 | Compound Interest | Box-Based Puzzle |
| Day 32 | SI vs CI | Day/Month/Year Puzzle |
| Day 33 | Time & Work – Basics | Scheduling Puzzle |
| Day 34 | Time & Work – Advanced | Order & Ranking Puzzle |
| Day 35 | Pipes & Cisterns | Comparison Puzzle |
| Day 36 | Time, Speed & Distance | Linear Puzzle |
| Day 37 | Relative Speed | Circular Puzzle |
| Day 38 | Trains | Blood Relation Puzzle |
| Day 39 | Boats & Streams | Direction-Based Puzzle |
| Day 40 | Mixture & Alligation – Basics | Data Sufficiency – Basics |
| Day 41 | Mixture & Alligation – Advanced | Data Sufficiency – Advanced |
| Day 42 | Partnership | Input-Output – Basics |
| Day 43 | Partnership – Advanced | Input-Output – Advanced |
| Day 44 | Problems on Numbers | Alphanumeric Series |
| Day 45 | Remainders | Missing Number Series |
| Day 46 | Simplification Mixed Practice | Mixed Number Series |
| Day 47 | Approximation | Logical Sequence |
| Day 48 | Arithmetic Word Problems | Logical Reasoning |
| Day 49 | Arithmetic Mixed Test | Reasoning Mixed Test |
| Day 50 | 50-Day Mega Test | 50-Day Mega Test |
Day 51 to Day 75 – Advanced Level
| Day | Arithmetic Challenge | Reasoning Challenge |
|---|---|---|
| Day 51 | Percentage Advanced | Advanced Seating Arrangement |
| Day 52 | Ratio Advanced | Double Row Arrangement |
| Day 53 | Average Advanced | Multiple Variable Puzzle |
| Day 54 | Ages Advanced | Floor Puzzle Advanced |
| Day 55 | Profit & Loss Advanced | Box Puzzle Advanced |
| Day 56 | Discount Advanced | Month-Based Puzzle |
| Day 57 | SI & CI Advanced | Day-Based Puzzle |
| Day 58 | Time & Work Advanced | Scheduling Puzzle Advanced |
| Day 59 | Pipes & Cisterns Advanced | Selection-Based Puzzle |
| Day 60 | Time, Speed & Distance Advanced | Distribution Puzzle |
| Day 61 | Trains Advanced | Data Sufficiency |
| Day 62 | Boats & Streams Advanced | Statement & Conclusion |
| Day 63 | Mixture Advanced | Statement & Assumption |
| Day 64 | Alligation Advanced | Statement & Argument |
| Day 65 | Partnership Advanced | Cause & Effect |
| Day 66 | Number System Advanced | Course of Action |
| Day 67 | HCF & LCM Advanced | Critical Reasoning |
| Day 68 | Algebra Basics | Logical Deduction |
| Day 69 | Linear Equations | Advanced Syllogism |
| Day 70 | Quadratic Equations | Coded Inequalities |
| Day 71 | Data Interpretation – Tables | Caselet Reasoning |
| Day 72 | Data Interpretation – Bar Graph | Advanced Data Sufficiency |
| Day 73 | Data Interpretation – Line Graph | Mixed Puzzle |
| Day 74 | Data Interpretation – Pie Chart | Mixed Reasoning |
| Day 75 | 75-Day Challenge Test | 75-Day Challenge Test |
Day 76 to Day 100 – Master Level
| Day | Arithmetic Challenge | Reasoning Challenge |
|---|---|---|
| Day 76 | DI – Mixed Charts | Advanced Seating Arrangement |
| Day 77 | DI – Caselet | Advanced Floor Puzzle |
| Day 78 | DI – Missing Data | Advanced Box Puzzle |
| Day 79 | DI – Percentage Based | Advanced Scheduling Puzzle |
| Day 80 | DI – Ratio Based | Advanced Selection Puzzle |
| Day 81 | Arithmetic Word Problems | High-Level Syllogism |
| Day 82 | Time & Work Mixed | High-Level Inequality |
| Day 83 | Speed & Distance Mixed | Advanced Coding-Decoding |
| Day 84 | Profit & Loss Mixed | Advanced Blood Relations |
| Day 85 | SI & CI Mixed | Advanced Direction Sense |
| Day 86 | Ratio & Percentage Mixed | Advanced Ranking |
| Day 87 | Average & Ages Mixed | Input-Output Challenge |
| Day 88 | Mixture & Alligation Mixed | Data Sufficiency Challenge |
| Day 89 | Number System Mixed | Statement-Based Reasoning |
| Day 90 | Simplification Speed Test | Logical Reasoning Challenge |
| Day 91 | Arithmetic Speed Test 1 | Reasoning Speed Test 1 |
| Day 92 | Arithmetic Speed Test 2 | Reasoning Speed Test 2 |
| Day 93 | Arithmetic Speed Test 3 | Reasoning Speed Test 3 |
| Day 94 | Advanced DI Test | Advanced Puzzle Test |
| Day 95 | Arithmetic Mock Test | Reasoning Mock Test |
| Day 96 | Weak Topic Revision | Weak Topic Revision |
| Day 97 | Previous Questions Practice | Previous Questions Practice |
| Day 98 | Advanced Mixed Test | Advanced Mixed Test |
| Day 99 | Full-Length Challenge | Full-Length Challenge |
| Day 100 | 🏆 100-Day Arithmetic Master Test | 🏆 100-Day Reasoning Master Test |